Inventory from STIHL
2019 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2017 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 15.9 lb. (7.2 kg) |
2017 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2017 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2017 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 37.7 cc (2.3 cu. in.) |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 8.5 kg (18.7 lb.) |
2017 FS 360 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2018 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2018 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
2018 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2019 FS 560 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
2019 FS 460 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |